请选择地区
∨ - 品牌:佳能/CANON
| 基础信息 | |
| 产品定位 | 多功能传真一体机 |
|---|---|
| 产品类型 | 黑白激光多功能一体机 |
| 涵盖功能 | 打印/复印/扫描/传真 |
| 最大处理幅面 | A4 |
| 耗材类型 | 鼓粉分离 |
| 耗材容量 |
墨粉盒CRG051:1700页,大容量墨粉盒CRG051H:4100页 感光鼓CRG051:23000页 |
| 预热时间 | 从电源开启到就绪状态(开机后):≤15秒,从睡眠模式:≤1.6秒 |
| 网络功能 | 支持无线网络打印 |
| 移动打印 | Mopria,AirPrint,Canon PRINT Business |
| 打印功能 | |
| 黑白打印速度 | 28ppm |
|---|---|
| 打印分辨率 | 600×600dpi |
| 首页打印时间 | ≤5.2秒 |
| 打印语言 | UFR II-LT,PCL6,PCL5e |
| 月打印负荷 | 大致3万页 |
| 打印其它性能 | 支持双面打印,移动打印,缩放打印等 |
| 复印功能 | |
| 复印速度 | 28cpm |
|---|---|
| 复印分辨率 | 300×600dpi(默认速度下),600×600dpi |
| 首页复印时间 | ≤8.2秒 |
| N合1复印 | 2合1复印,4合1复印 |
| 证卡复印 | ID卡复印 |
| 复印其它性能 | 特殊复印功能:双面复印,缩放复印,分套复印,护照复印 |
| 扫描功能 | |
| 扫描控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 光学分辨率 | 600×600dpi |
| 扫描尺寸 |
从自动输稿器:约216×356mm(最大) 从稿台:约215.9×297mm(最大) |
| 扫描其它性能 | 存储格式:TIFF,JPEG,PDF |
| 传真功能 | |
| 传真控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 传真发送速度 | 约3秒/页 |
| PC-FAX | PC-FAX发送 |
| 传真内存 | 约256页 |
| 电话手柄 | 标配 |
| 传真其它性能 |
传真转发:至传真,E-Mail,SMB 数据格式:JPEG,PDF,TIFF 传输速度:Super G3 |
| 介质规格 | |
| 介质尺寸 | A4,B5,A5,A6,16K,LTR,LGL,EXEC,STMT,自定义等 |
|---|---|
| 介质重量 | 80g/㎡或64g/㎡ |
| 供纸盒容量 | 标配:250页,多功能托盘:1页 |
| 输出容量 | 约100页 |
| 自动供纸器 | 支持,达到50页(双面自动输稿器) |
| 其它参数 | |
| 显示屏 | 6行中英文触摸屏 |
|---|---|
| 内存 | 256MB |
| 接口类型 | 高速USB2.0,全速USB1.1,10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) |
| 耗电量 | 最大:约1180W或更少,睡眠模式:约0.8W(有线/USB) |
| 产品尺寸 | 390×405×375mm |
| 产品重量 | 约13.3kg(不包含墨粉盒和感光鼓) |
| 其它特点 | 标配双面输稿器 |
| 上市日期(隐藏) | 2018年11月 |
| 附件 | |
| 包装清单 |
主机 x1 耗材 x1 电源线 x1 用户手册 x1 随机光盘 x1 保修卡 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 1年送修服务 |
| 客服电话 | 400-622-2666 |
商 城 价3500.00元购买的价格不同可能是由于店铺往期促销活动引起的,详情可以咨询卖家
推荐商品
-
- 松下(Panasonic)PT-X3271STC 短焦投影仪

- ¥5900.00
-
- 佳能/Canon TS9580 多功能一体机

- ¥3699.00
-
- 摄像机 索尼/SONY FDR-AX60

- ¥7299.00
-
- 音响/音箱 迪士普 AVP8340

- ¥3300.00
-
- 普联/TP-LINK TL-SF1005+

- ¥120.00





商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品